| INDICADOR STANDARD Aplicación: girar lentamente la perilla desde o hasta que se escuche un zumbido, esa es la lectura de humedad.(en centibares) Alimentación: pila 9V | 
 | 
| INDICADOR DIGITAL Aplicación: presione el botón negro y aparecerá en el display la lectura de humedad, en centibares (kPa) (vacío) Alimentación: pila 9V | 
 | 
| SENSOR Rango: 5-200 Centibar No se disuelve en el suelo No se afecta por bajas temperaturas Internamente compensado para la salinidad, Largo cable: 152cm. INFORMACIÓN PARA EL CORRECTO USO DE TENSIOMETRO La siguiente tabla está basada para suelos profundos y bien drenados. es conveniente instalar los instrumentos más inclinados o a menor profundidad en suelos delgados o más ligeros. Con riego por goteo y para cultivos con raíces se recomienda 30,60,90 cm. de profundidad. | 
 | 
| FRUTOS | INSTRUMENTO SUPERFICIAL (centímetros) | INSTRUMENTO PROFUNDO (centímetros) | TERCER INSTRUMENTO (si se usa, centímetros) | 
| ALMENDRA | 60 | 120 | 180 | 
| MANZANA | 50 | 100 | 150 | 
| ALBARICOQUE | 60 | 120 | 180 | 
| PALTA | 30 | 60 | 90 | 
| PLÁTANO | 30 | 60 | |
| CEREZA | 60 | 120 | 150-180 | 
| NARANJA Y LIMÓN | 45 | 90 | |
| UVA | 60 | 120 | 150 | 
| HIGO | 45 | 90 | |
| KIWI | 45 | 90 | 120 | 
| ACEITUNA | 60 | 120 | 150 | 
| PAPAYA LECHOSA | 30 | 60 | |
| NUEZ | 45 | 90 | 120 | 
| DURAZNO | 45 | 90 | 150 | 
| PERA | 45 | 90 | 120 | 
| PISTACHO | 60 | 120 | 150 | 
| CIRUELA | 60 | 120 | 180 | 
| NUEZ DE NOGAL | 60 | 120 | 180 | 
| ESPÁRRAGO | 45-60 | 90-120 | |
| FRESA | 15 | 45 | |
| FRAMBUESA | 45 | 90 | |
| PEPINO | 45 | 90 | |
| PAPAS | 20 | 45 | |
| TOMATES | 45 | 90 | 
 
						
												
						


