|
En este sector puede Comprar y Vender Maquinaria Usada o Reacondicionada, desea Vender algún equipo suyo seleccione Aquí.
| VENTA Nº: | 001 | TAMBOR GIRATORIO PARA RECEPCIÓN DE FRUTAS | ||
| OBSERVACIONES: SE VENDE REACONDICIONADO, FUNCIONANDO RETAPIZADO COMPLETO, 3 UNIDADES DISPONIBLES, MOTOR NUEVO, ES PARA INSTALAR EN LAS SALIDAS DE LOS CALIBRADORES Y ACUMULAN FRUTA SIN DAÑARLA PARA SER EMPACADA EN MESA SUPERIOR. |
|
|||
| PRECIO US$ | 950. C/U | |||
| ESTADO | REACONDICIONADA | MARCA | DW | |
| AÑO FABRICACIÓN | NO SE SABE | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 002 | LLENADOR DE BINS MECANICO | ||
| OBSERVACIONES: REACONDICIONADOS DE LEVANTE POR TORNILLO SIN FIN , FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE, CINTAS TRANSPORTADORAS Y SENSORES DE MOVIMIENTO NUEVOS, 2 UNIDADES DISPONIBLES |
|
|||
| PRECIO US$ | 1450. C/U | |||
| ESTADO | REACONDICIONADA | MARCA | SOMCA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 1995 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 003 | LLENADOR DE BINS MECANICO GIRATORIO | ||
| OBSERVACIONES: SE VENDE FUNCIONANDO, REACONDICIONADO , ES UN MODELO MUY ACEPTADO POR TENER SISTEMA QUE NO GOLPEA NADA LA FRUTA. 2 UNIDADES DISPONIBLES |
|
|||
| PRECIO US$ | 4.200. C/U | |||
| ESTADO | REACONDICIONADA | MARCA | OCIF (ITALIA) | |
| AÑO FABRICACIÓN | 1992 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 004 | LLENADOR DE BINS MECANICO | ||
| OBSERVACIONES: REACONDICIONADO DE LEVANTE POR TORNILLO SIN FIN , FUNCIONA EN FORMA INDEPENDIENTE, CINTAS TRANSPORTADORAS, SENSORES DE MOVIMIENTO Y MOTORES NUEVOS. POCO USO. |
|
|||
| PRECIO US$ | 1820. C/U | |||
| ESTADO | REACONDICIONADA | MARCA | SOMCA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 1999 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 005 | CEPILLADORA DE FRUTA | ||
| OBSERVACIONES: PRACTICAMENTE SIN USO, DE 22 CEPILLOS, 1.2MT DE ANCHO UTIL, PARA PALTOS, CÍTRICOS O PAPAS. CAPACIDAD 6 TON/HORA EN PALTAS |
|
|||
| PRECIO US$ | 3.800 | |||
| ESTADO | SEMINUEVA | MARCA | SOMCA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2006 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 006 | CEPILLADORA DE FRUTA | ||
| OBSERVACIONES: USADA, FUNCIONANDO , DE 18 CEPILLOS POR 1MT DE ANCHO , CAPACIDAD 5TON/HORA EN CITRICOS, EL JUEGO DE CEPILLOS NUEVO + MANTENCIÓN GENERAL TIENE UN VALOR DE US$1.100. ADICIONALES |
|
|||
| PRECIO US$ | 1.800 C/U | |||
| ESTADO | USADA | MARCA | SOMCA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2001 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 007 | PESADORA DE PAPAS | ||
| OBSERVACIONES: PERMITE LLENAR SACOS DE 2 HASTA 50KILOS, VISOR DIGITAL DE PESO CON BACKLIGHT, PESAJE EXACTO SIN INTERVENCIÓN HUMANA |
|
|||
| PRECIO US$ | 7.700. | |||
| ESTADO | NUEVA | MARCA | SOMCA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2007 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
| VENTA Nº: | 008 | VOLCADOR DE BINS DOBLE PARA EXPORTACION | ||
| OBSERVACIONES: PERMITE VOLCAR EL BINS Y LUEGO LEVANTARLO PARA VACIARLO POR ARRIBA SIN DAÑAR LA FRUTA, CON TRANSPORTADOR DE ACUMULACIÓN PARA HASTA 3 BINS, HIDRAULICO. NUEVO SIN USO, ENTREGA INMEDIATA |
|
|||
| PRECIO US$ | 8.900. | |||
| ESTADO | NUEVA | MARCA | SOMCA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2007 | UBICADA EN | CHILE | |
| Cualquier duda o consulta, Favor enviar mail a info@somca.com mencionando Nº de venta. | ||||
|
|